::: Klubturnering :: Efterår 2010 :::
Stillingen
| Plac. | Navn | Rating | Score |
| 1-6 | Meldgaard, Frode | 1975 | 2 |
| Støvring, Claus | 1961 | 2 | |
| Christensen, Jørn Hviid | 1877 | 2 | |
| Nielsen, Erling Møller | 1987 | 2 | |
| Nielsen, Per | 1914 | 2 | |
| Buizer, Dim | 1785 | 2 | |
| 7 | Jensen, Jens Jørgen | 1317 | 1½ |
| 8-18 | Madsen, Knud Erik | 1755 | 1 |
| Nyby, Henrik | 1650 | 1 | |
| Nikkelborg, Freddy | 1500 | 1 | |
| Pedersen, Jørgen | 1850 | 1 | |
| Kamstrup, Flemming | 1682 | 1 | |
| Thøgersen, Rasmus | 1658 | 1 | |
| Bracht, Vily | 1133 | 1 | |
| Schøning, Lars | 1818 | 1 | |
| Agerbæk, Søren | 1611 | 1 | |
| Diderichsen, Rolf | 1580 | 1 | |
| Hammershøj, Erik | 1357 | 1 | |
| 19 | Thøgersen, Torben | 1253 | ½ |
| 20-28 | Kamstrup, Benny | 1000 | 0 |
| Porsborg, Jens | 1000 | 0 | |
| Mister, X | 999 | 0 | |
| Eriksen, Henry | 1135 | 0 | |
| Knattrup, Jens | 1634 | 0 | |
| Kristensen, Klaus | 1400 | 0 | |
| 17-28 | Agger, Lars Breinholt | 1781 | 0 |
| Sørensen, Morten | 1000 | 0 | |
| Christiansen, Mogens | 1000 | 0 |
Runde 2
| Nr. | Spiller | Resultat | Spiller |
| 1 | Madsen, K | 0:1 | Nielsen, E |
| 2 | Kamstrup, F | 0:1 | Meldgaard, F |
| 3 | Støvring, C | 1:0 | Thøgersen, R |
| 4 | Nyby, H | 0:1 | Nielsen, P |
| 5 | Christensen, J | 1:0 | Nikkelborg, F |
| 6 | Bracht, V | 0:1 | Buizer, D |
| 7 | Schøning, L | .5:.5 | Pedersen, J |
| 8 | Jensen, J | 1:0 | Thøgersen, T |
| 9 | Agger, L | : | Eriksen, H |
| 10 | Knattrup, J | : | Christiansen, M |
| 11 | Agerbæk, S | 1:0 | Kamstrup, B |
| 12 | Porsborg, J | 0:1 | Diderichsen, R |
| 13 | Kristensen, K | : | Sørensen, M |
| 14 | Mister, X | 0:1 | Hammershøj, E |
Runde 1
| Nr. | Spiller | Resultat | Spiller |
| 1 | Bracht, V | 1:0 | Mister, X |
| 2 | Meldgaard, F | 1:0 | Agerbæk, S |
| 3 | Diderichsen, R | 0:1 | Støvring, C |
| 4 | Nielsen, P | 1:0 | Kristensen, K |
| 5 | Hammershøj, E | 0:1 | Christensen, J |
| 6 | Pedersen, J | .5:.5 | Jensen, J |
| 7 | Thøgersen, T | .5:.5 | Schøning, L |
| 8 | Buizer, D | 1:0 | Eriksen, H |
| 9 | Nikkelborg, F | 1:0 | Agger, L |
| 10 | Madsen, K | 1:0 | Christiansen, M |
| 11 | Kamstrup, B | 0:1 | Kamstrup, F |
| 12 | Thøgersen, R | 1:0 | Porsborg, J |
| 13 | Sørensen, M | 0:1 | Nyby, H |
| 14 | Nielsen, E | 1:0 | Knattrup, J |